2000年以降のミリオンアルバム作品売上ランキング
| 順位 | アーティスト名 | アルバム名 | 発売日 | |
| 1 | 宇多田ヒカル | Distance | 2001.03.28 | 440.4 |
| 2 | 浜崎あゆみ | A BEST | 2001.03.28 | 424.9 |
| 3 | 倉木麻衣 | delicious way | 2000.06.28 | 353.2 |
| 4 | 宇多田ヒカル | DEEP RIVER | 2002.06.19 | 352.7 |
| 5 | 浜崎あゆみ | Duty | 2000.09.27 | 290.4 |
| 6 | サザンオールスターズ | バラッド3〜the album of LOVE | 2000.11.22 | 284.2 |
| 7 | GLAY | DRIVE〜GLAY complete | 2000.11.29 | 264.0 |
| 8 | ORANGE RANGE | musiQ | 2004.12.01 | 263.0 |
| 9 | 宇多田ヒカル | Utada Hikaru SINGL COLLECTION VOL.1 | 2004.3.31 | 249.5 |
| 10 | 椎名林檎 | 勝訴ストリップ | 2000.03.31 | 233.2 |
| 11 | 浜崎あゆみ | I am… | 2002.01.01 | 230.1 |
| 12 | モーニング娘。 | ベスト!モーニング娘。1 | 2001.01.31 | 224.1 |
| 13 | コブクロ | ALL SINGLES BEST | 2006.09.27 | 213.8 |
| 14 | 平井堅 | Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-05 “歌バカ” | 2005.11.23 | 207 |
| 15 | CHEMISTRY | Second to NoneS | 2003.01.08 | 200.1 |
| 16 | Mr.Children | Mr.Children 1992-1995 | 2001.07.11 | 196.3 |
| 17 | ザ・ビートルズ | ザ・ビートルズ1 | 2000.11.13 | 195.2 |
| 18 | ケツメイシ | ケツノポリス4 | 2005.06.29 | 191.5 |
| 19 | 浜崎あゆみ | RAINBOW | 2002.12.18 | 185.6 |
| 20 | MISIA | MISIA GREATEST HITS | 2002.03.03 | 180.7 |
| 21 | 倖田來未 | BEST 〜second session〜 | 2006.03.08 | 176.8 |
| 22 | 小田和正 | 自己ベスト | 2002.04.24 | 175.3 |
| 23 | JUDY AND MARY | FRESH | 2000.03.23 | 173.7 |
| 24 | B'z | The Ballads 〜Love&B'z〜 | 2002.12.11 | 171.1 |
| 25 | SMAP | Smap Vest | 2001.03.23 | 167.9 |
| 26 | 平井堅 | SENTIMENTALovers | 2004.11.24 | 166.0 |
| 27 | 桑田佳祐 | TOP OF THE POPS | 2002.11.27 | 165.8 |
| 28 | MISIA | MARVELOUS | 2001.04.25 | 163.8 |
| 29 | LOVE PSYCHEDELICO | THE GREATEST HITS | 2001.01.11 | 161.1 |
| 30 | CHEMISTRY | The Way We Are | 2001.11.07 | 154.4 |
| 31 | Mr.Children | Mr.Children 1996-2000 | 2001.07.11 | 153.5 |
| 32 | B'z | B'z The "Mixture" | 2000.12.06 | 150.0 |
| 33 | EXILE | PERFECT BEST | 2005.01.01 | 143.8 |
| 34 | aiko | 桜の木の下 | 2000.03.01 | 140.8 |
| 35 | Mr.Children | シフクノオト | 2004.04.07 | 135.5 |
| 36 | 倉木麻衣 | Perfect Crime | 2001.07.14 | 131.7 |
| 37 | ゴスペラーズ | ラブ・ノーツ | 2001.06.06 | 129.9 |
| 38 | 小柳ゆき | EXPANSION | 2000.08.23 | 129.3 |
| 39 | Da Best of Da Pump | 2001.02.28 | 128.2 | |
| 40 | KinKi Kids | KinKi Single Selection | 2000.05.17 | 125.2 |
| 41 | L'Arc-en-Ciel | Clicked Singles Best 13 | 2001.03.14 | 124.2 |
| 42 | 鬼束ちひろ | インソムニア | 2001.03.07 | 123.2 |
| 43 | QUEEN | クイーン・ジュエルズ | 2004.1.28 | 122.2 |
| 44 | BoA | VALENTI | 2003.01.29 | 121.8 |
| 45 | 倖田來未 | BEST 〜first things〜 | 2005.9.21 | 120.7 |
| 46 | 浜田省吾 | THE HISTORY OF SHOGO HAMADA "SINCE 1975" | 2000.11.08 | 120.2 |
| 47 | 女子十二楽坊 | 女子十二楽坊 〜Beautiful Energy〜 | 2003.07.24 | 119.2 |
| 48 | B'z | B'z The Best“Pleasure U” | 2005.12.7 | 119.1 |
| 49 | EXILE | EXILE ENTERTAINMENT | 2003.12.3 | 117.6 |
| 50 | 中島美嘉 | TRUE | 2002.08.28 | 117.2 |
| 51 | Mr.Children | IT'S A WONDERFUL WORLD | 2002.05.10 | 117.1 |
| 52 | 浜崎あゆみ | MY STORY | 2004.12.15 | 113.1 |
| 53 | B'z | GREEN | 2002.07.03 | 112.6 |
| 54 | B'z | ELEVEN | 2000.12.06 | 111.0 |
| 55 | 中島美嘉 | BEST | 2005.12.07 | 110.9 |
| 56 | L'Arc-en-Ciel | NEO UNIVERSE/finale | 2000.01.19 | 110.3 |
| 57 | 浜崎あゆみ | Memorial address | 2003.12.17 | 107.0 |
| 58 | t.A.T.u | t.A.T.u | 2003.03.05 | 107.0 |
| 59 | Mr.Children | I■U(アイ・ラブ・ユー) | 2005.09.21 | 106.8 |
| 60 | 平井堅 | gaining through losing | 2001.07.04 | 106.8 |
| 61 | 鈴木あみ | infinity eighteen vol.1 | 2000.02.09 | 106.3 |
| 62 | BoA | BEST OF SOUL | 2005.02.02 | 106.0 |
| 63 | utada | エキソドス | 2004.09.08 | 104.1 |
| 64 | サザンオールスターズ | キラーストリート | 2005.10.05 | 102.7 |
| 65 | 絢香 | First Message | 2006.11.01 | 101.3 |
| 66 | HY | Street Story | 2003.04.16 | 100.8 |
年別ミリオンアルバム作品数
「音楽CDが売れない」というのは本当か考えてみる。2000年、2001年には15作品あったミリオンアルバム作品は2005年を除いて減少傾向にあるのは上記グラフより明らかである。2002年はCCCDがWinny等のファイル交換ソフトを規制するために導入された時期にあたるが、2004年からは規制緩和の方向に進んでいるので、このことは直接的な要因とは言えないだろう。
ただし「CCCDは音質低下を招く」ため、ある程度の不買行動を生んだとは言えるが。最近では携帯電話での着うた・着うたフル、ネットでの音楽配信の市場規模が伸びてきているが、2006年の有料音楽配信市場規模が534億円に対し、パッケージソフト生産額は減少しているとはいえ4084億円である。このことから、音楽配信が開始されたからCDが売れなくなったとも言
えないだろう。音楽配信でお気に入りの曲が見つかったならば、CDを購入したいと思うはずである。(少なくとも私の場合ですが・・・)
私の結論としては、「音楽作品の魅力が低下したから」ということになります。その意味では、ミリオンセールスを達成したアルバム作品には受け入れられる何かがあるはずです。2006年にシングル生産額が有料音楽配信市場規模に追い抜かされた現在、CD売上は減少の一途を辿ることになるのか興味深いところです。
2006年の有料音楽配信市場規模