2005年度ミリオンアルバム売上ランキング
| 順位 | アーティスト名 | アルバム名 | 発売日 | |
| 1 | 平井堅 | Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-05 “歌バカ” | 2005.11.23 | 207.0 |
| 2 | ケツメイシ | ケツノポリス4 | 2005.6.29 | 191.5 |
| 3 | EXILE | PERFECT BEST | 2005.1.1 | 143.8 |
| 4 | 倖田來未 | BEST 〜first things〜 | 2005.9.21 | 120.7 |
| 5 | B'z | B'z The Best“Pleasure U” | 2005.12.7 | 119.1 |
| 6 | 中島美嘉 | BEST | 2005.12.7 | 110.9 |
| 7 | Mr.Children | I■U(アイ・ラブ・ユー) | 2005.9.21 | 106.8 |
| 8 | BoA | BEST OF SOUL | 2005.2.2 | 106.0 |
| 9 | サザンオールスターズ | キラーストリート | 2005.10.5 | 102.7 |
平井堅の初ベストアルバム「Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-05 “歌バカ”」がダブルミリオンを達成し、2005年度のアルバム売上1位を記録。ベストアルバム全盛期の中、ケツメポリスの4thアルバム「ケツノポリス4」が健闘しました
2005年の音楽ニュース
- 8月にiTunes Music Storeの国内サービスが開始される
- シングル「Butterfly」、ベストアルバム「BEST〜first things〜」を発売し、「エロかわいい」のフレーズで注目を浴びる
- 着うたが普及し、、携帯電話での音楽ダウンロードが活発に
- iPod第5世代が発売され、国内でもシェアを伸ばす